精子蛋白SP-10单克隆抗体说明书
1、抗体基本信息:
抗体名称 | 来源 | 抗体亚型 |
精子蛋白SP-10单抗5E12 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗6A8 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗10E1 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗10B8 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗9E3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗8H2 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗8G11 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗8E11 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗7F10 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗6F9 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗3F7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗5H3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗5A7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗2H1 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗2F4 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗2D6 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗1F10 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗1E5 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗1B4 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗1A9 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗3F3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗3B7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗6G12 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗9C7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗3B12 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗4A3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗4F2 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗2B9 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗3A1 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗3A3 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗3B5 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗3A8 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗10E7 | 小鼠 | IgG1 |
精子蛋白SP-10单抗10E5 | 小鼠 | IgG1 |
2、适用方法:
可以用于免疫层析诊断试剂的生产。
其中5H3、1E5、8H2、10E5、2D6、5E12、10E1、2B9包被,配3F3或者1A9标记,可以达到不同稀释度测试精子浓度的试剂,可以把标本1:10-100稀释。
其中标本1:10-20稀释,胶体金合适的配对有1A9/10E5; 3F3/10E5; 10E1/10E5; 1E5/1A9; 10E5/1A9,其检测灵敏度大约为5X10E6/ML,其他配对的灵敏度偏高。
3、保存:
请收到后存放于2-8℃,可保存至有效期,不用冷冻。
4、意见反馈:
如果您在使用过程中有任何问题,欢迎与本公司取得联系。