犬C反应蛋白抗体单克隆抗体说明书
1、抗体基本信息:
抗体名称 | 来源 | 抗体亚型 | 推荐配对方式 |
C反应蛋白单抗13H6 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗10A9 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗11B2 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗7E1 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗4G9 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗15D1 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗1G1 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗7E1 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗4G9 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗111B2 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗9F9 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗8G2 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗7F2 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗5F11 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗10H7 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗13F9 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
C反应蛋白单抗3E2 | 小鼠 | IgG1 | 包被或者标记 |
2、适用方法:
以上抗体经过多家客户验证,可以用于胶体金、荧光等免疫层析诊断试剂的生产。客户使用较多的配对如下:
13H6/10A9; 4G9/9F9; 11B2/13H6; 9F9/13H6;, 11B2/10A9, 10A9/4G9, 10A9/4C3, 10A9/7E1, 9F9/4G9;
1G1/15D1,9D12/13A12, 9D12/15D1,
目前优惠促销,价格为800元/毫克。
3、保存:
请收到后存放于2-8℃,可保存至有效期,不用冷冻。
4、意见反馈:
如果您在使用过程中有任何问题,欢迎与本公司取得联系。